<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G.R.Y.S.</title>
	<atom:link href="http://www.grys.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grys.it</link>
	<description>...giusto per divertirsi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 23:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Footy World Cup 2012</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2012/01/footy-world-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2012/01/footy-world-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Operazione Footy World Cup 2012 iniziata&#8230; speriamo bene&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Operazione Footy World Cup 2012 iniziata&#8230; speriamo bene&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2012/01/footy-world-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulbo attaccato</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2012/01/bulbo-attaccato/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2012/01/bulbo-attaccato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Altra puntata di ITA39. Il bulbo è stato montato. Manca da rifinire il filetto dell&#8217;incollaggio. Poi, se le temperature salissero qualche grado sopra lo zero (dal -x con x &#62; 5) magari si riuscirebbe anche a verniciare&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altra puntata di ITA39. Il bulbo è stato montato. Manca da rifinire il filetto dell&#8217;incollaggio. Poi, se le temperature salissero qualche grado sopra lo zero (dal -x con x &gt; 5) magari si riuscirebbe anche a verniciare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2012/01/bulbo-attaccato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITA39 verso il varo</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2012/01/ita39-verso-il-varo/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2012/01/ita39-verso-il-varo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Preso dal classico prurito alle mani, mi sono messo di buona lena per cercare di mettere in acqua la nuova footy il prima possibile. Dopo un paio di sere di lavoro, sono arrivato al punto di dover mettere in acqua la barca per le verifiche statiche. Significa che a parte qualche piccolo dettaglio, tutto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preso dal classico prurito alle mani, mi sono messo di buona lena per cercare di mettere in acqua la nuova footy il prima possibile. Dopo un paio di sere di lavoro, sono arrivato al punto di dover mettere in acqua la barca per le verifiche statiche. Significa che a parte qualche piccolo dettaglio, tutto il resto è almeno montato, pur mancando ancora il bulbo, che verrà posizionato dopo le prove in acqua.</p>
<p>Poi mancano le vele, ma a questo punto comincio a vedere il giorno del varo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2012/01/ita39-verso-il-varo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definito il bulbo di ITA39</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2011/12/definito-il-bulbo-di-ita39/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2011/12/definito-il-bulbo-di-ita39/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un po&#8217; di conti, ho finalmente definito il peso di massima del bulbo di ITA39.
Facendo conto che la barca senza bulbo e vele ma con tutto il resto (servi, ricevente, pile, deriva, timone, albero e i due boma) pesa circa 190 grammi, ho deciso di fare un bulbo di circa 260 grammi. In questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un po&#8217; di conti, ho finalmente definito il peso di massima del bulbo di ITA39.</p>
<p>Facendo conto che la barca senza bulbo e vele ma con tutto il resto (servi, ricevente, pile, deriva, timone, albero e i due boma) pesa circa 190 grammi, ho deciso di fare un bulbo di circa 260 grammi. In questo modo dovrei stare vicino al limite inferiore del peso di progetto, che varia tra i 480 e i 500 grammi e nel contempo mi sono lasciato qualche decina di grammi per le ultime cose e le vele. In ogni caso dovrei avere una barca con più del 50% del peso concentrato nel bulbo, il che non mi sembra male.</p>
<p>Con il senno di poi, avrei potuto fare anche meglio, lo scafo è venuto un pelo pesante, e tutto il lavoro fatto successivamente ha aggiunto inutili grammi, avrei potuto rifinire meglio lo stampo maschio.  Vedremo come va, sembra promettente ed in ogni caso ci sono già delle alternative in fase di progetto e di realizzazione.</p>
<p>L&#8217;idea è di finirla entro Gennaio, in modo da potere fare dei test comparativi con la Razor ed eventualmente avere del tempo per fare le modifiche prima dell&#8217;inizio del prossimo campionato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2011/12/definito-il-bulbo-di-ita39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ita-39: inizia l&#8217;allestimento</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2011/12/ita-39-inizia-lallestimento/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2011/12/ita-39-inizia-lallestimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Ita-39 è finalmente in fase di allestimento. L&#8217;albero e tutto il resto dell&#8217;attrezzatura sono pronti, lo scafo ed il timone sono rifiniti e pronti per la verniciatura. A questo punto posso montare tutto per verificare i pesi e l&#8217;assetto, e soprattutto per vedere quanti grammi posso mettere nel bulbo, che progetterò con BulbCalculator (così lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ita-39 è finalmente in fase di allestimento. L&#8217;albero e tutto il resto dell&#8217;attrezzatura sono pronti, lo scafo ed il timone sono rifiniti e pronti per la verniciatura. A questo punto posso montare tutto per verificare i pesi e l&#8217;assetto, e soprattutto per vedere quanti grammi posso mettere nel bulbo, che progetterò con BulbCalculator (così lo testo pure sul campo). Il peso di progetto della barca è tra i 480 e 500 grammi e la mia idea sarebbe di realizzare un bulbo che sfrutti tutti i grammi disponibili, arrivando così al limite superiore di peso. Un calcolo preliminare indica che il bulbo dovrebbe superare abbondantemente i 250 grammi, sarebbe bello riuscire a concentrare nel bulbo più del 50 % del peso totale della barca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2011/12/ita-39-inizia-lallestimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITA-39 di nuovo in cantiere</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2011/11/ita-39-di-nuovo-in-cantiere/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2011/11/ita-39-di-nuovo-in-cantiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, dopo troppo tempo, sono riuscito a rimettere mano alla nuova ITA39. Il disegno è mio, quindi spero vada bene. Appena riavuta tra la mani, avevo deciso di alleggerire un po&#8217; la struttura, visto che immaginavo che la coperta e il supporto multiplo per l&#8217;albero pesassero un po&#8217; troppo. In effetti sostituendo la coperta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, dopo troppo tempo, sono riuscito a rimettere mano alla nuova ITA39. Il disegno è mio, quindi spero vada bene. Appena riavuta tra la mani, avevo deciso di alleggerire un po&#8217; la struttura, visto che immaginavo che la coperta e il supporto multiplo per l&#8217;albero pesassero un po&#8217; troppo. In effetti sostituendo la coperta di balsa impregnata con una coperta in tessuto di vetro (senza il controtelaio di prima) e realizzando un nuovo supporto per l&#8217;albero, questa volta di una sola posizione ed in carbonio, ho risparmiato diversi grammi. Ora la barca, con coperta, piastre per tutta l&#8217;elettronica e deriva pesa meno di 90 grammi. Si poteva fare meglio probabilmente, ma va bene cosi&#8217;.</p>
<p>Dopo una chiacchierata con un amico, ho anche deciso che l&#8217;albero puo&#8217; essere tranquillamente più sottile, così al posto di un tubetto di carbonio 6&#215;1  sono passato ad un tubetto di carbonio HT da 5&#215;0.7 (ma forse potevo arrivare a 4)</p>
<p>Dopo aver effettuato i lavori di sostituzione, ho cominciato a prendere in mano l&#8217;albero. Ho preparato il supporto per il boma ed il vang: in tutto neppure un grammo.  I boma sono già pronti, le uniche cose da decidere sono come fare e&#8217; il vang, che deve essere regolabile, e come attaccare il fiocco all&#8217;albero</p>
<p>Purtroppo temo che mancherò l&#8217;obbiettivo di metterla in acqua all&#8217;inizio di Dicembre, per poter fare poi delle prove ed eventuali sistemazioni, e visto come si sta mettendo la situazione, penso che se riuscissi a metterla in acqua prima di fine anno sarebbe già un bel risultato.</p>
<p>Considerando che comunque userò un gioco tradizionale con fiocco e randa, dovrebbe essere più veloce della razor, e dovrebbe anche riuscire a fare un angolo migliore di bolina.</p>
<p>La razor poi sarà oggetto di un paio di modifiche, ma di questo ne parlerò più avanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2011/11/ita-39-di-nuovo-in-cantiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci anni&#8230;</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2011/09/dieci-anni/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2011/09/dieci-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; e non sentirli&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e non sentirli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2011/09/dieci-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fine del campionato 2011</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2011/09/fine-del-campionato-2011/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2011/09/fine-del-campionato-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Ieri mi sono giocato la possibilità di vincere il campionato delle footy per il 2011. La razor con la nuova vela andava bene, ma ha dimostrato ancora una volta che con venti leggeri non è molto performante, probabilmente perchè con la vela troppo piccola. Si potrebbe rimediare facendo una vela un po&#8217; più grande, ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri mi sono giocato la possibilità di vincere il campionato delle footy per il 2011. La razor con la nuova vela andava bene, ma ha dimostrato ancora una volta che con venti leggeri non è molto performante, probabilmente perchè con la vela troppo piccola. Si potrebbe rimediare facendo una vela un po&#8217; più grande, ma al momento non ne ho l&#8217;interesse, mi conviene continuare a costruire la barca nuova e tenere il razor come barca lepre.</p>
<p>Per quest&#8217;anno è andata così, mi accontento del secondo posto e ci riprovo l&#8217;anno prossimo, magari con una barca più performante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2011/09/fine-del-campionato-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova vela per ITA-12</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2011/09/nuova-vela-per-ita-12/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2011/09/nuova-vela-per-ita-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellismo]]></category>
		<category><![CDATA[Footy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[In vista della 5° e ultima regata della Footy Cup ho rifatto la vela a Ita-12, anche perchè dopo l&#8217;ultima regata a Giugno era in condizioni penose e probabilmente ormai mi penalizzava.
Questa volta nessun materiale strano, ho usato un semplice pezzo di tessuto da aquilone, delle stesse dimensioni della vela vecchia (cosa che dovrebbe comportare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vista della<a href="http://www.footy.it/index.php/2011/08/22/5%c2%b0-regata-footy-cup-2011-2/" target="_blank"> 5° e ultima regata della Footy Cup</a> ho rifatto la vela a Ita-12, anche perchè dopo l&#8217;ultima regata a Giugno era in condizioni penose e probabilmente ormai mi penalizzava.</p>
<p>Questa volta nessun materiale strano, ho usato un semplice pezzo di tessuto da aquilone, delle stesse dimensioni della vela vecchia (cosa che dovrebbe comportare un comportamento molto simile se non identico), alcuni pezzetti di nastro telato come rinforzo nei punti caldi, e due stecche.</p>
<p>Niente di speciale, se non fosse che le stecche, al posto di essere incollate, sono inserite in una tasca dello stesso materiale cucita sulla vela. Questo dovrebbe avere alcuni vantaggi immediati:</p>
<ul>
<li>una vela più morbida, la cui forma è dovuta solo alle stecche</li>
<li>non si dovrebbe deformare per ritiri o altro da parte dell&#8217;adesivo</li>
<li>possibilità di regolare al volo le stecche: essendo in una tasca, cambiarle è una questione di pochi secondi</li>
<li>è più leggera: è vero che il materiale di prima era estremamente leggero, ma con tutti i rinforzi necessari, si era appensatita di parecchio.</li>
<li>è fatta meglio: e qui è solo esperienza ovviamente</li>
</ul>
<p>Anche questo è un mezzo esperimento in vista del nuovo scafo per l&#8217;anno prossimo comunque, e visto che per vincere questa Footy Cup devo inventare qualcosa partendo svantaggiato (1 o 2 punti dietro il primo a causa delle due regate saltate) ho pensato che visto che la vela andava rifatta, tanto valeva vedere se si riusciva a fare qualcosa di performante e se le soluzioni che ho pensato sono buone.</p>
<p>Per il resto, ormai, devo solo caricare le batterie e sperare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2011/09/nuova-vela-per-ita-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cucina Alcolica 3: frutta sotto grappa</title>
		<link>http://www.grys.it/index.php/2011/09/cucina-alcolica-3-frutta-sotto-grappa/</link>
		<comments>http://www.grys.it/index.php/2011/09/cucina-alcolica-3-frutta-sotto-grappa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cucina alcolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grys.it/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di altro, mi sono rimesso ad esibirmi nella cucina alcolica.
Questo volta i tentativi sono con uva e varia frutta secca. La ricetta è ovviamente banale: basta prendere un vaso, mettere dentro la frutta, riempire di grappa e chiudere il vaso.
Ho quindi fatto un vasetto di uva sotto grappa (cosa importantissima: bisogna lasciare un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In attesa di altro, mi sono rimesso ad esibirmi nella cucina alcolica.</p>
<p>Questo volta i tentativi sono con uva e varia frutta secca. La ricetta è ovviamente banale: basta prendere un vaso, mettere dentro la frutta, riempire di grappa e chiudere il vaso.</p>
<p>Ho quindi fatto un vasetto di uva sotto grappa (cosa importantissima: bisogna lasciare un pezzetto di picciolo all&#8217;acino) approfittando di un&#8217;uva nera molto soda, prima ancora di andare in ferie.</p>
<p>In seguito, tornato dalle ferie, ho fatto un vaso di frutta secca mista, sempre sotto grappa.</p>
<p>Adesso c&#8217;è da aspettare Natale per aprire i vasi e assaggiare</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grys.it/index.php/2011/09/cucina-alcolica-3-frutta-sotto-grappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

